Tevi rotunde si rectangulare
Tevi patrate din otel sudate longitudinal
- Material: tevile sudate longitudinal sunt produse din banda laminata la cald, banda laminata la rece si banda zincata.
- Marci otel: S235JR si S275JR conform EN 10025, DC-01 EN-10130, DX-51D EN-10346
- Executie si tolerante conform STAS 7941/1990 si EN 10219-2/2006
- Lungimi: 6000 mm in mod uzual (la cererea clientilor tevile se pot executa la lungimi de max. 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe)
| Dimensiuni | Grosime (mm) | |||||||
| (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| 15×15 | ||||||||
| 20×20 | ||||||||
| 25×25 | ||||||||
| 30×30 | ||||||||
| 35×35 | ||||||||
| 40×40 | ||||||||
| 45×45 | ||||||||
| 50×50 | ||||||||
| 60×60 | ||||||||
| 70×70 | ||||||||
| 75×75 | ||||||||
| 80×80 | ||||||||
| 90×90 | ||||||||
| 100×100 | ||||||||
| 110×110 | ||||||||
| 120×120 | ||||||||
| 150×150 | ||||||||
Tevi rectangulare sudate longitudinal
- Material: tevile sudate longitudinal sunt produse din banda laminata la cald, banda laminata la rece si banda zincata.
- Marci otel: S235JR si S275JR conform EN 10025, DC-01 EN-10130, DX-51D EN-10346
- Executie si tolerante conform STAS 7941/1990 si EN 10219-2/2006
- Lungimi: 6000 mm in mod uzual (la cererea clientilor tevile se pot executa la lungimi de max. 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe)
| Dimensiuni | Grosime (mm) | |||||||
| (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| 25×15; 30×10 | ||||||||
| 30×20 | ||||||||
| 40×10 | ||||||||
| 35×25; 40×20 | ||||||||
| 40×30 | ||||||||
| 50×30; 60×20 | ||||||||
| 50×40; 60×30 | ||||||||
| 60×40 | ||||||||
| 80×40 | ||||||||
| 80×60 | ||||||||
| 90×65 | ||||||||
| 100×40 | ||||||||
| 100×50 | ||||||||
| 100×60 | ||||||||
| 100×80 | ||||||||
| 106×60 | ||||||||
| 110×70 | ||||||||
| 120×60 | ||||||||
| 120×80 | ||||||||
| 120×100 | ||||||||
| 140×80 | ||||||||
| 150×100 | ||||||||
| 160×80 | ||||||||
Tevi rotunde sudate longitudinal
- Material: tevile sudate longitudinal sunt produse din banda laminata la cald, banda laminata la rece si banda zincata
- Marci otel: S235JR si S275JR conform EN 10025, DC-01 EN-10130, DX-51D EN-10346
- Executie si tolerante conform STAS 7657/1990 si EN 10219-2/2006
- Lungimi: 6000 mm in mod uzual (la cererea clientilor tevile se pot executa la lungimi de max. 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe)
| Dimensiuni | Grosime (mm) | |||||||
| (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | ||||||||
| 21.3 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 33.7 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41.5 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 60.3 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 159 | ||||||||


