Profile formate la rece
Profile formate la rece tip ‘U’
- Material: profilele formate la rece sunt produse din banda laminata la cald
- Marci otel: S235JR, S275JR si S355JR conform EN 10025 (la cererea clientilor se pot folosi si calitatile JRG, JO, etc)
- Executie si tolerante conform STAS 7835/1980 si EN 10162/2003
- Lungimi: 6000 mm in mod uzual (la cererea clientilor tevile se pot executa la lungimi de max. 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe)
| Dimensiuni | Grosime (mm) | |||||||||
| (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15×15 | ||||||||||
| 20×20 | ||||||||||
| 30×25, 40×20 | ||||||||||
| 60×40 | ||||||||||
| 60×50, 80×40 | ||||||||||
| 60×60, 80×50 | ||||||||||
| 80×60, 100×50, 120×40 | ||||||||||
| 80×80, 100×70 | ||||||||||
| 100×40 | ||||||||||
| 100×60, 120×50, 140×40 | ||||||||||
| 100×80, 120×70, 140×60, 160×50 | ||||||||||
| 100×100, 140×80, 160×70, 180×60, 200×50 | ||||||||||
| 110×70 | ||||||||||
| 120×45 | ||||||||||
| 120×60, 160×40 | ||||||||||
| 120×80, 140×70, 160×60, 180×50 | ||||||||||
| 120×100, 160×80, 200×60 | ||||||||||
| 120×120, 200×80, 220×70 | ||||||||||
| 140×60, 160×50 | ||||||||||
| 160×65 | ||||||||||
| 160×75 | ||||||||||
| 180×80, 200×70 | ||||||||||
| 180×100, 220×80 | ||||||||||
| 200×70 | ||||||||||
| 200×100, 300×50 | ||||||||||
| 240×120 | ||||||||||
| 250×60 | ||||||||||
| 250×80 | ||||||||||
| 300×60 | ||||||||||
| 300×80 | ||||||||||
| 300×100 | ||||||||||
* La cererea clientilor se pot comercializa si profile tip ‘U’ cu aripi inegale conform STAS 8610/80
Profile formate la rece tip ‘L’
- Material: profilele formate la rece sunt produse din banda laminata la cald
- Marci otel: S235JR, S275JR si S355JR conform EN 10025 (la cererea clientilor se pot folosi si calitatile JRG, JO, etc)
- Executie si tolerante conform STAS 7836/1980 si EN 10162/2003
- Lungimi: 6000 mm in mod uzual (la cererea clientilor tevile se pot executa la lungimi de max. 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe)
| Dimensiuni | Grosime (mm) | |||||||||
| (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 20×20 | ||||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 30×30 | ||||||||||
| 35×35 | ||||||||||
| 40×40 | ||||||||||
| 50×50 | ||||||||||
| 60×60 | ||||||||||
| 70×70 | ||||||||||
| 80×80 | ||||||||||
| 90×90 | ||||||||||
| 100×100 | ||||||||||
| 125×125 | ||||||||||
*La cererea clientilor se pot comercializa si profile tip ‘L’ cu aripi inegale conform STAS 8250/80


